GSJ系列管路視鏡
發(fā)表時間:2019-11-08 02:58瀏覽量:3890
用途
GSJ系列管路視鏡是我公司按照化工部(HG)標準生產、制造的一種管路監(jiān)視裝置。該系列產品與設備之間采
用法蘭連接形式(也可根據用戶要求做成螺紋連接形式),可垂直或橫向安裝于管路中。該產品廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、醫(yī)藥等領域,可直接對管路中流體的工作狀態(tài)進行觀測。
產品分類
型號 | 結構形式 |
設計溫度 (℃) |
公稱壓力 (MPa) |
公稱直徑 (DN) |
接液材質 | 標準號 |
GSJ-1 | 玻璃管視鏡 | 0~200 | 0.25、0.6 | 25~100 |
Ⅰ碳鋼 Ⅱ不銹鋼 Ⅲ襯里 |
HGS07-126、127 |
GSJ-2 | 鋼制直通視鏡 | 0~200 | 0.25、0.6 | 15~200 | HGS07-101~104 | |
GSJ-3 | 鋼制直通異徑視鏡 | 0~200 | 0.25、0.6 | 25~100 | HGS07-105、106 | |
GSJ-4 | 鋼制三通視鏡 | 0~200 | 0.25、0.6 | 25~100 | HGS07-115~118 | |
GSJ-5 | 絲扣連接浮球視鏡 | 0~200 | 0.6 | 20~50 | HGS07-128 | |
GSJ-6 | 法蘭連接浮球視鏡 | 0~200 | 0.6 | 65~150 | HGS07-129 |
備注:1、法蘭連接型均按HG/T20592-2009標準制造,螺紋連接型為直管內螺紋,如有特殊要求請注明。
2、以上各型號儀表均可按用戶要求的溫度、壓力和材質特殊制做。
結構形式
技術參數
GSJ-1型玻璃管視鏡技術參數表
公稱直徑 (DN) |
公稱壓力:PN0.25MPa | 公稱壓力:PN0.6MPa | ||||||
H | D | 總重(kg) | 標準號 | H | D | 總重(kg) | 標準號 | |
25 | 360 | 140 | 7.8 | HGS07-126 | 360 | 165 | 8.7 | HGS07-127 |
32 | 170 | 10.6 | 175 | 10.0 | ||||
40 | 170 | 11.7 | 178 | 11.4 | ||||
50 | 170 | 12.4 | 190 | 13.3 | ||||
65 | 195 | 17.2 | 195 | 18.0 | ||||
80 | 230 | 21.3 | 220 | 21.9 | ||||
100 | 230 | 24.2 | 235 | 25.2 |
GSJ-2型鋼制直通視鏡技術參數表
公稱直徑 (DN) |
公稱壓力:PN0.25MPa | 公稱壓力:PN0.6MPa | ||||||
H | L | 總重(kg) | 標準號 | H | L | 總重(kg) | 標準號 | |
15 | 200 | 181 | 7.0 |
HGS07-101 HGS07-103 |
200 | 189 | 8.7 |
HGS07-102 HGS07-104 |
20 | 200 | 181 | 7.6 | 200 | 189 | 9.5 | ||
25 | 200 | 181 | 8.0 | 200 | 189 | 9.3 | ||
32 | 260 | 226 | 15.0 | 260 | 234 | 16.7 | ||
40 | 260 | 226 | 16.0 | 260 | 234 | 18.0 | ||
50 | 320 | 266 | 25.5 | 320 | 278 | 30.0 | ||
65 | 320 | 266 | 27.5 | 320 | 278 | 32.6 | ||
80 | 360 | 300 | 34.0 | 360 | 308 | 37.0 | ||
100 | 360 | 300 | 36.5 | 360 | 308 | 40.0 | ||
125 | 440 | 350 | 47.5 | 440 | 356 | 51.0 | ||
150 | 440 | 350 | 52.0 | 440 | 356 | 53.0 | ||
200 | 480 | 430 | 70.0 | 480 | 424 | 71.0 |
GSJ-3型鋼制直通異徑視鏡技術參數表
公稱直徑 (DN) |
公稱壓力:PN0.25MPa | 公稱壓力:PN0.6MPa | ||||||
H | L | 總重(kg) | 標準號 | H | L | 總重(kg) | 標準號 | |
25×32 | 260 | 226 | 14.3 | HGS07-105 | 260 | 234 | 16.8 | HGS07-106 |
40×50 | 320 | 266 | 22.9 | 320 | 278 | 28.2 | ||
50×65 | 320 | 266 | 24.5 | 320 | 278 | 29.8 | ||
65×80 | 360 | 300 | 31.1 | 360 | 308 | 34.8 | ||
80×100 | 360 | 300 | 32.8 | 360 | 308 | 36.5 |
GSJ-4型鋼制三通視鏡技術參數表
公稱直徑 (DN) |
公稱壓力:PN0.25MPa | 公稱壓力:PN0.6MPa | ||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | H | L | 總重(kg) | 標準號 | H | L | 總重(kg) | 標準號 |
25 | 40 | 40 | 260 | 226 | 15 | HGS07-115 | 320 | 266 | 22 | HGS07-117 |
25 | 50 | 50 | 320 | 266 | 22 | 320 | 278 | 28 | ||
25 | 65 | 65 | 320 | 266 | 25 | 320 | 278 | 30 | ||
40 | 80 | 80 | 360 | 300 | 33 | 360 | 308 | 36 | ||
40 | 100 | 100 | 360 | 300 | 35 | 360 | 308 | 38 | ||
25 | 40 | 50 | 320 | 266 | 22 | HGS07-116 | 320 | 278 | 27 | HGS07-118 |
40 | 50 | 65 | 320 | 266 | 25 | 320 | 278 | 29 | ||
50 | 65 | 80 | 360 | 300 | 32 | 360 | 308 | 37.5 | ||
50 | 80 | 100 | 360 | 300 | 35 | 360 | 308 | 38 |
GSJ-5型絲扣連接浮球視鏡技術參數表
公稱直徑 (DN) |
H | L | D | D1 | d | Φ球 | 標準號 |
20 | 70 | 120 | 38 | G3/4" | 16 | 18 | HGS07-128 |
25 | 70 | 120 | 40 | G1" | |||
32 | 76 | 124 | 50 | G1 1/4" | |||
40 | 80 | 124 | 56 | G1 1/2" | |||
50 | 85 | 124 | 66 | G2" |
GSJ-6型法蘭連接浮球視鏡技術參數表
公稱直徑 (DN) |
H | L | D | D1 | Φ球 | 連接法蘭標準 | 標準號 |
65 | 260 | 340 | 160 | 130 | 40 | HG/T20592-2009 | HGS07-129 |
80 | 267 | 340 | 185 | 150 | |||
100 | 277 | 340 | 205 | 170 | |||
125 | 290 | 340 | 235 | 200 | |||
150 | 302 | 340 | 260 | 225 |